AB Skeningeverken
| Kaross nr | Modell | Chassi | Chassi nr | År | Längd | Bredd | Axelavst | Sitt | Stå | Totalt | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| 53 | |||||||||||
| 54 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| 57 | |||||||||||
| 58 | |||||||||||
| 59 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | Scania-Vabis 2B21 | 90923 | 1948 | P 510 C.B. Hallberg, Trollhättan |
|||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | Volvo B513 | 510-1775 | 1949 | N 666 Östern Andersson, Åskloster |
|||||||
| 78 | Scania-Vabis 2B21 | 91012 | 1949 | E 121 Adamssons Omnibus AB, Medevi |
|||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 82 | |||||||||||
| 83 | |||||||||||
| 84 | |||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 86 | |||||||||||
| 87 | Scania-Vabis 2B22 | 91025 | 1949 | D 605 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 88 | |||||||||||
| 89 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 91 | Scania-Vabis B15 | 87615 | 1949 | E 400 Adamssons Omnibus AB, Medevi |
|||||||
| 92 | Scania-Vabis B62 | 91385 | 1950 | P 690 C.B. Hallberg, Trollhättan |
|||||||
| 93 | |||||||||||
| 94 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 96 | |||||||||||
| 97 | |||||||||||
| 98 | |||||||||||
| 99 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 101 | |||||||||||
| 102 | |||||||||||
| 103 | |||||||||||
| 104 | |||||||||||
| 105 | |||||||||||
| 106 | |||||||||||
| 107 | |||||||||||
| 108 | |||||||||||
| 109 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||
| 111 | |||||||||||
| 112 | |||||||||||
| 113 | |||||||||||
| 114 | |||||||||||
| 115 | |||||||||||
| 116 | |||||||||||
| 117 | |||||||||||
| 118 | |||||||||||
| 119 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 121 | Scania-Vabis B63 | 91421 | 1950 | D 267 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 122 | |||||||||||
| 123 | Scania-Vabis B63 | 91507 | 1950 | D 276 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 124 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 126 | |||||||||||
| 127 | |||||||||||
| 128 | |||||||||||
| 129 | |||||||||||
| 130 | |||||||||||
| 131 | |||||||||||
| 132 | |||||||||||
| 133 | |||||||||||
| 134 | |||||||||||
| 135 | |||||||||||
| 136 | |||||||||||
| 137 | |||||||||||
| 138 | |||||||||||
| 139 | |||||||||||
| 140 | |||||||||||
| 141 | |||||||||||
| 142 | |||||||||||
| 143 | |||||||||||
| 144 | |||||||||||
| 145 | Scania-Vabis B62 | 91626 | P 800 C.B. Hallberg, Trollhättan |
||||||||
| 146 | |||||||||||
| 147 | |||||||||||
| 148 | |||||||||||
| 149 | |||||||||||
| 150 | Scania-Vabis B63 | 91663 | 1951 | D 290 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 151 | Scania-Vabis B63 | 91671 | 1951 | D 300 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 152 | |||||||||||
| 153 | |||||||||||
| 154 | |||||||||||
| 155 | |||||||||||
| 156 | |||||||||||
| 157 | Scania-Vabis BF62 | 91779 | 1951 | E 545 Adamssons Omnibus AB, Medevi |
|||||||
| 158 | |||||||||||
| 159 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 161 | |||||||||||
| 162 | |||||||||||
| 163 | |||||||||||
| 164 | |||||||||||
| 165 | |||||||||||
| 166 | |||||||||||
| 167 | |||||||||||
| 168 | |||||||||||
| 169 | |||||||||||
| 170 | |||||||||||
| 171 | |||||||||||
| 172 | |||||||||||
| 173 | |||||||||||
| 174 | |||||||||||
| 175 | |||||||||||
| 176 | Volvo B513 | 510-3688 | 1952 | N 114 Bror Andersson, Slättåkra |
|||||||
| 177 | |||||||||||
| 178 | |||||||||||
| 179 | Scania-Vabis B63 | 92126 | 1952 | D 828 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 180 | |||||||||||
| 181 | Scania-Vabis BF62 | 92156 | 1952 | P 1000 C.B. Hallberg, Trollhättan |
|||||||
| 182 | |||||||||||
| 183 | |||||||||||
| 184 | Volvo B513x | 510-3751 | 1952 | Postens Diligenstrafik 777 | |||||||
| 185 | Volvo B513x | 510-3752 | 1952 | Postens Diligenstrafik 778 | |||||||
| 186 | Volvo B513x | 510-3753 | 1952 | Postens Diligenstrafik 779 | |||||||
| 187 | Volvo B513x | 510-3755 | 1952 | Postens Diligenstrafik 780 | |||||||
| 188 | Volvo B513x | 510-3756 | 1952 | Postens Diligenstrafik 781 | |||||||
| 189 | Volvo B513x | 510-3754 | 1952 | Postens Diligenstrafik 782 | |||||||
| 190 | Volvo B513x | 510-3757 | 1952 | Postens Diligenstrafik 783 | |||||||
| 191 | Volvo B513x | 510-3758 | 1952 | Postens Diligenstrafik 784 | |||||||
| 192 | Scania-Vabis BF62 | 92273 | 1952 | P 820 C.B. Hallberg, Trollhättan |
|||||||
| 193 | Scania-Vabis BF62 | 92272 | 1952 | P 930 C.B. Hallberg, Trollhättan |
|||||||
| 194 | |||||||||||
| 195 | |||||||||||
| 196 | |||||||||||
| 197 | |||||||||||
| 198 | |||||||||||
| 199 | Büssing Nutzkraftwagen GmbH TU | 125411 | 1952 | D 298 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 200 | Büssing Nutzkraftwagen GmbH TU | 125455 | 1952 | D 381 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 201 | |||||||||||
| 202 | |||||||||||
| 203 | |||||||||||
| 204 | |||||||||||
| 205 | |||||||||||
| 206 | |||||||||||
| 207 | |||||||||||
| 208 | |||||||||||
| 209 | Volvo B727 | 725-1 | 1953 | Postens Diligenstrafik 831 | |||||||
| 210 | Volvo B727 | 725-2 | 1953 | Postens Diligenstrafik 832 | |||||||
| 211 | Volvo B727 | 725-7 | 1953 | Postens Diligenstrafik 833 | |||||||
| 212 | Volvo B727 | 725-8 | 1953 | Postens Diligenstrafik 834 | |||||||
| 213 | Volvo B727 | 725-24 | 1953 | Postens Diligenstrafik 835 | |||||||
| 214 | Volvo B727 | 725-25 | 1953 | Postens Diligenstrafik 836 | |||||||
| 215 | Volvo B727 | 725-41 | 1953 | Postens Diligenstrafik 837 | |||||||
| 216 | Volvo B727 | 725-43 | 1953 | Postens Diligenstrafik 838 | |||||||
| 217 | Volvo B727 | 725-45 | 1953 | Postens Diligenstrafik 839 | |||||||
| 218 | Volvo B727 | 725-42 | 1953 | Postens Diligenstrafik 840 | |||||||
| 219 | Volvo B727 | 725-44 | 1953 | Postens Diligenstrafik 841 | |||||||
| 220 | Volvo B727 | 725-46 | 1953 | Postens Diligenstrafik 842 | |||||||
| 221 | Scania-Vabis B63 | 92637 | 1953 | Postens Diligenstrafik 647 | |||||||
| 222 | Scania-Vabis B63 | 92635 | 1953 | Postens Diligenstrafik 648 | |||||||
| 223 | Scania-Vabis B63 | 92636 | 1953 | Postens Diligenstrafik 649 | |||||||
| 224 | Scania-Vabis B63 | 92634 | 1953 | Postens Diligenstrafik 662 | |||||||
| 225 | Scania-Vabis B63 | 92638 | 1953 | Postens Diligenstrafik 661 | |||||||
| 226 | |||||||||||
| 227 | |||||||||||
| 228 | |||||||||||
| 229 | |||||||||||
| 230 | |||||||||||
| 231 | |||||||||||
| 232 | |||||||||||
| 233 | |||||||||||
| 234 | |||||||||||
| 235 | |||||||||||
| 236 | |||||||||||
| 237 | Scania-Vabis BF62S | 92977 | 1954 | D 417 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 238 | |||||||||||
| 239 | |||||||||||
| 240 | |||||||||||
| 241 | |||||||||||
| 242 | Scania-Vabis B63 | 170126 | 1954 | E 575 Adamssons Omnibus AB, Medevi |
|||||||
| 243 | Scania-Vabis BF62 | 170185 | 1955 | D 302 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 244 | |||||||||||
| 245 | |||||||||||
| 246 | |||||||||||
| 247 | |||||||||||
| 248 | |||||||||||
| 249 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| 251 | |||||||||||
| 252 | |||||||||||
| 253 | |||||||||||
| 254 | |||||||||||
| 255 | |||||||||||
| 256 | |||||||||||
| 257 | |||||||||||
| 258 | |||||||||||
| 259 | Volvo B727 | 725-294 | 1955 | N 106 GA Andersson, Falkenberg |
|||||||
| 260 | |||||||||||
| 261 | |||||||||||
| 262 | |||||||||||
| 263 | |||||||||||
| 264 | Scania-Vabis BF7155 125 | 170524 | 1955 | P 270 C.B. Hallberg, Trollhättan |
|||||||
| 265 | Scania-Vabis BF7155 125 | 170557 | 1955 | P 530 C.B. Hallberg, Trollhättan |
|||||||
| 266 | |||||||||||
| 267 | |||||||||||
| 268 | |||||||||||
| 269 | Scania-Vabis BF7155 125 | 170723 | 1956 | D 318 EOT – Eskilstuna Omnibustrafik, Eskilstuna |
|||||||
| 270 | |||||||||||
| 271 | |||||||||||
| 272 | |||||||||||
| 273 | |||||||||||
| 274 | |||||||||||
| 275 | |||||||||||
| 276 | |||||||||||
| 277 | |||||||||||
| 278 | |||||||||||
| 279 | |||||||||||
| 280 | |||||||||||
| 281 | |||||||||||
| 282 | Scania-Vabis BF7159 125 | 171583 | 1958 | P 555 Gustaf Aronsson, Greberg |
|||||||
| 283 | |||||||||||
| 284 | |||||||||||
| 285 | |||||||||||
| 286 | Scania-Vabis B63 | 92324 | 1952 | Gammalt chassi från 1952 P 171 Gustaf Aronsson, Greberg |
|||||||
| 287 | |||||||||||
| 288 | |||||||||||
| 289 | |||||||||||
| 290 | |||||||||||
| 291 | |||||||||||
| 292 | |||||||||||
| 293 | |||||||||||
| 294 | |||||||||||
| 295 | |||||||||||
| 296 | |||||||||||
| 297 | |||||||||||
| 298 | |||||||||||
| 299 | |||||||||||
| 300 |